Гран-при Абу-Даби 2015 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Абу-Даби 2015

2015 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Yas Marina

Yas Marina Circuit

27 Ноября 2015 - 29 Ноября 2015
Гран-при Абу-Даби 2015

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:40.237
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:40.614
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.051
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:41.184
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:41.444
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:41.656
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:41.686
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:41.759
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:41.933
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:42.708
11 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:42.521
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:42.668
13 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:42.807
14 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:43.614
15 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.941
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:43.187
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:43.838
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:46.297
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.754 28
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:43.895 +0.141сек 32
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:44.500 +0.746сек 27
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:44.702 +0.948сек 23
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:44.742 +0.988сек 23
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:44.751 +0.997сек 22
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:44.893 +1.139сек 26
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:44.934 +1.180сек 27
9 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:45.314 +1.560сек 29
10 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:45.433 +1.679сек 20
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:45.603 +1.849сек 22
12 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:45.718 +1.964сек 32
13 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:45.773 +2.019сек 15
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:45.865 +2.111сек 20
15 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:46.115 +2.361сек 20
16 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:46.220 +2.466сек 21
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:46.407 +2.653сек 29
18 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Lotus Mercedes 1:46.501 +2.747сек 9
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:48.836 +5.082сек 19
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:49.888 +6.134сек 20
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:41.983 39
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:42.121 +0.138сек 31
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:42.610 +0.627сек 23
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:42.647 +0.664сек 37
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.717 +0.734сек 35
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:42.798 +0.815сек 34
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:42.849 +0.866сек 36
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:42.928 +0.945сек 35
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:42.955 +0.972сек 31
10 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:43.431 +1.448сек 37
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:43.441 +1.458сек 32
12 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:43.506 +1.523сек 33
13 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:43.662 +1.679сек 40
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:43.854 +1.871сек 20
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:43.929 +1.946сек 27
16 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:44.050 +2.067сек 32
17 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:44.116 +2.133сек 37
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:45.245 +3.262сек 28
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:46.450 +4.467сек 35
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:47.022 +5.039сек 27
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:41.856 20
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:42.137 +0.281сек 20
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.185 +0.329сек 20
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:42.448 +0.592сек 18
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:42.627 +0.771сек 18
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:42.726 +0.870сек 15
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:42.859 +1.003сек 18
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:43.173 +1.317сек 24
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:43.239 +1.383сек 19
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:43.429 +1.573сек 22
11 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:43.508 +1.652сек 15
12 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:43.680 +1.824сек 18
13 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:43.718 +1.862сек 24
14 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:43.826 +1.970сек 19
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:43.928 +2.072сек 21
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:44.014 +2.158сек 13
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:44.325 +2.469сек 21
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:47.283 +5.427сек 16
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:47.520 +5.664сек 17
20 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 2
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:41.111 1:40.979 1:40.237 12
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:40.974 1:40.758 1:40.614 12
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:42.500 1:41.612 1:41.051 14
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:41.983 1:41.560 1:41.184 18
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:42.275 1:41.830 1:41.444 17
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:42.608 1:41.868 1:41.656 19
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:41.996 1:41.925 1:41.686 15
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:42.303 1:42.349 1:41.759 20
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:42.540 1:42.328 1:41.933 22
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:42.911 1:42.482 1:42.708 17
11 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:42.889 1:42.521 14
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:42.570 1:42.668 12
13 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:42.929 1:42.807 13
14 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:42.896 1:43.614 14
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:42.585 DNF 11
16 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.941 7
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:43.187 5
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:43.838 7
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:46.297 7
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:47.434 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 44 18:22:46 1:44.517 191.302
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 48 18:30:23 1:44.550 191.242
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 52 18:40:55 1:44.796 190.793
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 47 18:28:11 1:44.942 190.528
5 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 37 18:10:15 1:45.356 189.779
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 40 18:17:12 1:45.746 189.079
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 47 18:29:26 1:45.859 188.877
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 30 17:58:30 1:45.892 188.818
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 46 18:27:03 1:46.305 188.085
10 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 46 18:28:19 1:46.424 187.874
11 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 45 18:26:14 1:46.464 187.804
12 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 48 18:31:52 1:46.517 187.710
13 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 27 17:53:22 1:46.882 187.069
14 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 33 18:04:07 1:46.984 186.891
15 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 38 18:13:13 1:46.998 186.867
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 29 17:56:55 1:47.064 186.751
17 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 29 17:57:18 1:47.509 185.978
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 53 18:43:26 1:49.610 182.414
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 26 17:53:35 1:51.213 179.784
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1 17:05:39 44.990 44.990
1 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 4 17:11:05 28.407 28.407
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 5 17:12:45 21.868 21.868
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 6 17:14:27 21.922 21.922
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 6 17:14:29 21.949 21.949
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 6 17:14:32 22.851 22.851
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 7 17:16:20 22.045 22.045
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 7 17:16:24 25.307 25.307
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 8 17:18:12 24.485 24.485
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 8 17:18:16 22.309 22.309
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 8 17:18:18 23.722 23.722
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 8 17:19:12 16.128 1:01.118
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 9 17:20:31 28.622 53.107
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 10 17:21:26 21.637 21.637
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 10 17:21:36 22.162 22.162
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 11 17:23:20 21.346 21.346
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 15 17:31:20 22.838 22.838
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 17 17:36:02 22.246 1:23.364
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 20 17:40:25 22.457 44.766
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 23 17:45:22 21.795 21.795
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 23 17:45:39 22.203 22.203
1 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 23 17:47:03 22.913 22.913
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 24 17:47:36 22.174 44.219
1 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 24 17:49:26 24.314 24.314
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 25 17:49:27 21.634 43.502
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 26 17:51:05 22.118 44.067
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 26 17:51:15 22.710 45.561
2 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 26 17:51:35 22.806 51.213
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 27 17:52:50 22.116 44.038
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 27 17:53:21 22.310 46.032
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 28 17:54:59 22.063 47.370
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 29 17:57:10 29.592 1:22.699
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 31 17:59:21 21.580 43.217
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 32 18:01:20 25.613 47.775
2 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 33 18:06:05 22.854 45.767
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 38 18:13:19 22.355 1:07.121
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 39 18:14:14 21.628 43.423
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 41 18:17:11 21.392 42.738
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 41 18:18:57 22.200 45.038
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 43 18:22:01 22.234 44.437
3 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 44 18:24:25 22.086 1:13.299
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 47 18:30:52 22.377 1:45.741
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 55 1:38:30.175 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 55 +8.271сек 18
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 55 +19.430сек 15
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 55 +43.735сек 12
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 55 +63.952сек 10
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 55 +65.010сек 8
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 55 +93.618сек 6
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 55 +97.751сек 4
9 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 55 +98.201сек 2
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 55 +102.371сек 1
11 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 55 +103.525сек 0
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 54 +1кр 0
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 54 +1кр 0
14 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 54 +1кр 0
15 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 54 +1кр 0
16 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 54 +1кр 0
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 53 +2кр 0
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 53 +2кр 0
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 52 +3кр 0
NC 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии